
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() V. Pavlidis Atacante | Atacante | Benfica | 8 | 1.38 | ||
| 2 | ![]() Luis Suárez Atacante | Atacante | Sporting | 8 | 1.13 | ||
| 3 | ![]() G. Prestianni Atacante | Atacante | Benfica | 7 | 1.00 | ||
| 4 | ![]() Borja Sainz Atacante | Atacante | Porto | 6 | 1.00 | ||
| 5 | ![]() Gabri Veiga Meio-campo | Meio-campo | Porto | 5 | 1.00 | ||
| 6 | ![]() Gonçalo Paciência Atacante | Atacante | Santa Clara | 4 | 1.25 | ||
| 7 | ![]() Pau Víctor Atacante | Atacante | Braga | 4 | 1.25 | ||
| 8 | ![]() André Clóvis Atacante | Atacante | Académico Viseu | 4 | 1.25 | ||
| 9 | ![]() L. Antonetti Atacante | Atacante | Estrela Amadora | 5 | 1.00 | ||
| 10 | ![]() Iván Barbero Atacante | Atacante | Arouca | 5 | 1.00 | ||
| 11 | ![]() Georgios Koutsias Atacante | Atacante | Famalicão | 3 | 1.67 | ||
| 12 | ![]() André Silva Atacante | Atacante | Porto | 4 | 1.00 | ||
| 13 | ![]() I. Stoica Atacante | Atacante | Estrela Amadora | 3 | 1.33 | ||
| 14 | ![]() A. Marcus Atacante | Atacante | Estrela Amadora | 3 | 1.33 | ||
| 15 | ![]() Héctor Hernández Atacante | Atacante | Gil Vicente | 3 | 1.00 | ||
| 16 | ![]() Flávio Gonçalves Meio-campo | Meio-campo | Sporting | 3 | 1.00 | ||
| 17 | ![]() J. Blesa Atacante | Atacante | Rio Ave | 3 | 1.00 | ||
| 18 | ![]() Soufiane Messeguem Meio-campo | Meio-campo | Académico Viseu | 3 | 1.00 | ||
| 19 | ![]() Walace dos Santos França Atacante | Atacante | Gil Vicente | 3 | 1.00 | ||
| 20 | ![]() Vivaldo Semedo Atacante | Atacante | Alverca | 3 | 1.00 | ||
| 21 | ![]() Dawda Camara Atacante | Atacante | Alverca | 2 | 1.50 | ||
| 22 | ![]() N. John Meio-campo | Meio-campo | Moreirense | 3 | 1.00 | ||
| 23 | ![]() Victor Froholdt Meio-campo | Meio-campo | Porto | 3 | 1.00 | ||
| 24 | ![]() Joao Guilherme Atacante | Atacante | Académico Viseu | 2 | 1.50 | ||
| 25 | ![]() Geny Catamo Meio-campo | Meio-campo | Sporting | 2 | 1.00 | ||
| 26 | ![]() Francisco Jorge Tavares Oliveira Atacante | Atacante | Alverca | 2 | 1.00 | ||
| 27 | ![]() F. Ioannidis Atacante | Atacante | Sporting | 2 | 1.00 | ||
| 28 | ![]() Tiago Andrade Atacante | Atacante | Moreirense | 2 | 1.00 | ||
| 29 | ![]() William Gomes Atacante | Atacante | Porto | 2 | 1.00 | ||
| 30 | ![]() Murilo de Souza Costa Atacante | Atacante | Gil Vicente | 2 | 1.00 | ||
| 31 | ![]() Sorriso Defensor | Defensor | Famalicão | 1 | 2.00 | ||
| 32 | ![]() Óscar Aranda Atacante | Atacante | Famalicão | 1 | 2.00 | ||
| 33 | ![]() L. Barreiro Meio-campo | Meio-campo | Benfica | 1 | 2.00 | ||
| 34 | ![]() Rodrigo Zalazar Meio-campo | Meio-campo | Sporting | 2 | 1.00 | ||
| 35 | ![]() Manuel Mendonça Meio-campo | Meio-campo | Moreirense | 2 | 1.00 | ||
| 36 | ![]() Vinícius Lopes Atacante | Atacante | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 37 | ![]() D. Nandín Atacante | Atacante | Arouca | 2 | 1.00 | ||
| 38 | ![]() Abdel Kader Njoya Atacante | Atacante | Nacional da Madeira | 1 | 2.00 | ||
| 39 | ![]() Matchoi Djaló Meio-campo | Meio-campo | Nacional da Madeira | 2 | 1.00 | ||
| 40 | ![]() Fernando Goleiro | Goleiro | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 41 | ![]() Arnel Jakupovic Atacante | Atacante | V. Guimaraes | 1 | 2.00 | ||
| 42 | ![]() Tiago Ribeiro Meio-campo | Meio-campo | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 43 | ![]() Brenner Atacante | Atacante | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 44 | ![]() Ricardo Horta Atacante | Atacante | Braga | 2 | 1.00 | ||
| 45 | ![]() Y. Begraoui Atacante | Atacante | Estoril | 2 | 1.00 | ||
| 46 | ![]() Selvi Clua Meio-campo | Meio-campo | Casa Pia | 2 | 1.00 | ||
| 47 | ![]() Ian Luccas Meio-campo | Meio-campo | Alverca | 2 | 1.00 | ||
| 48 | ![]() Miguel Baeza Meio-campo | Meio-campo | Nacional da Madeira | 2 | 1.00 | ||
| 49 | ![]() Figueiredo Atacante | Atacante | Alverca | 2 | 1.00 | ||
| 50 | ![]() Lovro Zvonarek Meio-campo | Meio-campo | Estrela Amadora | 2 | 1.00 |
50 artilheiros162 gols144 jogos


































































